|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγιστη ροπή: | 0.2N.m, 0.2N.m | No-Load ταχύτητα: | 1000rpm, |
---|---|---|---|
Διαστάσεις:: | διάμετρος 32,5/37,5 183MM Χ | Βάρος: | 350g, 350g |
Ονομαστική τάση: | 220V/110V | συχνότητας: | 50/60HZ |
Υψηλό φως: | Ηλεκτρικά ροπή κατσαβίδι,φορητό ηλεκτρικό κατσαβίδι |
Hios CL-3000 0.03-0.2 διευθετήσιμο ηλεκτρικό κατσαβίδι 110V/220V 0.03-0.2 ροπής
Προδιαγραφή
Παραγωγή TorqueRange |
N.m | 0.03-0.02 |
lbf.in | 0.3-1.7 | |
(Kgf.cm) | (0.3-2) | |
Μετατροπή ροπής | Ρύθμιση Stepless | |
Εκφορτωμένος RotationSpeed (r.p.m) ±5% |
ΓΕΙΑ | 1.000 |
ΧΑΜΗΛΟΣ | 670 | |
Μέγεθος βιδών (χιλ.) | Μικρή βίδα μεγέθους | 1.0-2.0 |
Τρύπημα της βίδας | 1.0-1.7 | |
Διαστάσεις (χιλ.) | Διάμετρος πιασιμάτων | Ø32.5/Ø37.5 |
Μήκος | 183 | |
Βάρος (γ) | 350 / 390 | |
Τύπος κομματιών | Hios H4 | |
Μήκος σκοινιού | 1.5m (5P) | |
Προσαρμοσμένη μονάδα ισχύος | Clt-30/ Clt-60/ Clt-100/ MC-70L/ Lvt-30/ Lht-30/ Clt-50AF/ Clt-65AF/ Clt-70STC3 |
Εικόνα προϊόντων:
Σημεία!!
1, οποιαδήποτε ερευνά θα απαντηθεί μέσα σε 24 ώρες.
2, η όλη επιθεώρηση προϊόντων μας 100% πριν από την αποστολή, εγγυώμαστε να χρησιμοποιήσουμε την ασφάλεια προϊόντων μας.
3, διαταγές OEM/ODM προτιμώνται θερμά.
4, είμαστε κύριοι της καλύτερης υπηρεσίας μεταπώλησης. Οποιαδήποτε προβλήματα εμφανίζονται, η ομάδα μας θα κάνει το καλύτερό μας που λύνει για τους πελάτες.
5, γρήγορη παράδοση, δείγματα στο απόθεμα, και 3-7 ημέρες για τη μαζική παραγωγή.
Τηλ.:: 86-755- 28710003 -9:00
Φαξ: 86-755-25835287